2025年浙江万里学院“三位一体”综合评价招生录取顺利结束,请考生以身份证号码登录我校本科招生网查询录取结果。
录取规则:
1.根据入围考生志愿,学校按考生专业(类)第一志愿、综合成绩和专业(类)招生计划数1:1划定校内专业(类)投档基准线,并从高到低择优录取。若综合成绩相同,按高考总分从高到低录取(若高考总分也相同,则按高考总分相对应的位次从高到低录取)。综合分=学业水平测试成绩(满分100分,超过100分的按100分计)×15%+综合素质测试成绩×25%+高考总分×60%/7.5
2.若考生志愿填报人数未到该专业(类)计划数的110%,则录取人数控制在该专业(类)志愿填报人数的85%以内,未完成计划一律转入统一高考招生。
组别 | 专业(类)名称 | 学考平均分 | 综合测试平均分 | 高考平均分 | 综合分最低分 |
A组 | 创业管理 | 91.5 | 86.06 | 555.4 | 78.3 |
电子信息工程 | 88.4 | 83.5 | 512.5 | 74.21 | |
环境科学与工程类 | 82.65 | 85.015 | 512.65 | 73.11 | |
机械电子工程 | 89.9 | 84.12 | 522.4 | 75.1 | |
金融工程 | 87.3 | 84.38 | 529.2 | 75.89 | |
区块链工程 | 86.2 | 85.08 | 518.3 | 74.55 | |
日语 | 86.9 | 85.94 | 552.4 | 77.97 | |
生物工程类 | 83.4 | 84.075 | 496.15 | 71.59 | |
生物技术 | 82.5 | 81.86 | 495.6 | 70.53 | |
食品科学与工程类 | 83.75 | 83.24 | 505.8 | 72.41 | |
食品营养与健康 | 78 | 84.68 | 507.4 | 71.65 | |
网络空间安全 | 88.7 | 84.41 | 515.7 | 74.67 | |
物流管理 | 92.7 | 86.34 | 549.8 | 78.41 | |
智能影像工程 | 85.8 | 82.28 | 510 | 73.15 | |
B组 | 供应链管理 | 90.75 | 92.8625 | 553.45 | 79.83 |
广告学(中德2+2双学位班) | 84.9 | 92.15 | 548.45 | 78.3 | |
国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 95.5 | 93.7 | 553.6 | 81.13 | |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 87.4 | 92.5 | 552.6 | 79.485 | |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 85.6 | 91.1 | 547.8 | 77.805 | |
艺术与科技(中德2+2双学位班) | 81.4 | 90.975 | 539.95 | 76.42 | |
广告学(中外合作办学) | 81.375 | 92.5125 | 544.825 | 77.31 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 81.83 | 89.6 | 540.93 | 75.97 |
温馨提示:
1.考生可以凭身份证号通过我校本科招生网“录取查询”系统(https://zscx.zwu.edu.cn/luqu)或者“浙江万里学院招生在线”微信公众号招生咨询栏目中的“录取查询”系统查询录取情况。
2.最终录取结果以浙江省教育考试院网站(www.zjzs.net)为准,考生可通过志愿填报系统查询。
3.新生如有任何问题,可以拨打学院招生咨询热线0574-88222065/88222066或通过本科招生网在线咨询给我们留言。
4.招生录取期间是各类诈骗、商业推销及其他非法行为的高发期,请广大考生和家长加强甄别,注意个人信息与财产安全。学校未委托任何个人和组织开展招生录取工作,也不邮寄任何广告。
浙江万里学院招生就业处
2025年7月12日