| 专业名称 | 类别 | 批次线 | 最低分 | 计划数 | 录取数 |
| 法学 | 法学类 | 182 | 189 | 94 | 96 |
| 工商管理 | 经管类 | 182 | 241 | 111 | 130 |
| 国际经济与贸易 | 经管类 | 182 | 244 | 55 | 63 |
| 国际商务 | 经管类 | 182 | 233 | 55 | 57 |
| 金融学 | 经管类 | 182 | 246 | 74 | 74 |
| 物流管理 | 经管类 | 182 | 233 | 55 | 55 |
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 183 | 212 | 79 | 80 |
| 电子信息工程 | 理工类 | 183 | 221 | 68 | 73 |
| 机械电子工程 | 理工类 | 183 | 209 | 74 | 78 |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 183 | 234 | 83 | 83 |
| 软件工程 | 理工类 | 183 | 234 | 38 | 39 |
| 生物制药 | 理工类 | 183 | 209 | 65 | 65 |
| 食品质量与安全 | 理工类 | 183 | 183 | 65 | 61 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 183 | 228 | 79 | 84 |
| 汉语言文学 | 文史类 | 218 | 225 | 80 | 93 |
| 商务英语 | 文史类 | 218 | 218 | 120 | 127 |
| 新闻学 | 文史类 | 218 | 225 | 88 | 93 |
| 产品设计 | 艺术类 | 196 | 219 | 30 | 42 |
| 环境设计 | 艺术类 | 196 | 216 | 21 | 22 |
| 征求志愿专业名称 | 招生计划 | ||||
| 食品质量与安全 | 4 |









