| 省份 | 类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 内蒙古 | 艺术类 | 历史类 | 501.00 | 478.00 | 492.11 |
| 物理类 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | ||
| 普通类 | 历史类 | 533.00 | 512.00 | 518.00 | |
| 物理类 | 518.00 | 463.00 | 476.82 | ||
| 江苏 | 艺术类 | 历史类 | 500.00 | 469.00 | 490.17 |
| 物理类 | 478.00 | 434.00 | 465.86 | ||
| 普通类 | 历史类 | 546.00 | 505.00 | 525.19 | |
| 物理类 | 540.00 | 495.00 | 507.42 | ||
| 贵州 | 艺术类 | 历史类 | 530.50 | 494.75 | 513.20 |
| 物理类 | 507.75 | 489.75 | 498.75 | ||
| 普通类 | 历史类 | 540.00 | 492.00 | 508.45 | |
| 物理类 | 494.00 | 440.00 | 456.89 | ||
| 河北 | 艺术类 | 不分文理 | 500.75 | 474.00 | 488.64 |
| 普通类 | 历史类 | 578.00 | 515.00 | 535.64 | |
| 物理类 | 551.00 | 504.00 | 523.15 | ||
| 吉林 | 普通类 | 历史类 | 521.00 | 500.00 | 511.00 |
| 物理类 | 492.00 | 470.00 | 481.82 | ||
| 河南 | 艺术类 | 历史类 | 501.75 | 486.00 | 491.50 |
| 普通类 | 历史类 | 552.21 | 523.20 | 533.28 | |
| 物理类 | 535.20 | 485.19 | 503.16 | ||
| 安徽 | 艺术类 | 历史类 | 501.09 | 477.17 | 486.70 |
| 物理类 | 487.10 | 486.26 | 486.68 | ||
| 普通类 | 历史类 | 551.00 | 506.00 | 520.15 | |
| 物理类 | 537.00 | 495.00 | 506.91 | ||
| 广东 | 普通类 | 历史类 | 526.00 | 516.00 | 519.62 |
| 历史类-中外合作办学 | 525.00 | 514.00 | 519.00 | ||
| 物理类 | 524.00 | 486.00 | 504.18 | ||
| 陕西 | 普通类 | 历史类 | 501.00 | 477.00 | 484.32 |
| 物理类 | 487.00 | 451.00 | 460.92 | ||
| 山东 | 普通类 | 不分文理 | 506.50 | 478.00 | 506.50 |
| 广西 | 普通类 | 历史类 | 515.00 | 464.00 | 482.08 |
| 物理类 | 490.00 | 448.00 | 462.44 | ||
| 云南 | 普通类 | 历史类 | 535.00 | 519.00 | 526.61 |
| 物理类 | 522.00 | 481.01 | 494.37 | ||
| 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 544.00 | 496.00 | 508.43 |
| 物理类 | 534.00 | 469.00 | 500.85 | ||
| 湖南 | 普通类 | 历史类 | 513.00 | 472.00 | 489.54 |
| 物理类 | 511.00 | 449.00 | 462.65 | ||
| 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 494.00 | 463.00 | 475.20 |
| 物理类 | 477.00 | 444.00 | 455.89 | ||
| 重庆 | 普通类 | 历史类 | 536.20 | 501.20 | 512.41 |
| 物理类 | 514.21 | 495.18 | 506.45 | ||
| 湖北 | 普通类 | 历史类 | 539.00 | 525.00 | 530.56 |
| 物理类 | 545.00 | 497.00 | 506.68 | ||
| 海南 | 普通类 | 不分文理 | 607.00 | 517.00 | 549.85 |
| 江西 | 普通类 | 历史类 | 545.99 | 526.98 | 532.23 |
| 物理类 | 513.93 | 484.90 | 497.16 | ||
| 艺术类 | 艺术类 | 516.01 | 487.67 | 497.20 | |
| 福建 | 普通类 | 历史类 | 502.00 | 483.00 | 489.46 |
| 物理类 | 533.00 | 504.00 | 513.22 | ||
| 历史类-中外合作办学 | 505.00 | 464.00 | 481.00 | ||
| 物理类-中外合作办学 | 496.00 | 495.00 | 495.50 | ||
| 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 515.00 | 490.00 | 503.57 |
| 物理类 | 505.00 | 477.00 | 488.23 | ||
| 四川 | 普通类 | 历史类 | 544.22 | 529.18 | 532.83 |
| 物理类 | 528.19 | 498.20 | 511.56 | ||
| 山西 | 普通类 | 历史类 汇总 | 538.00 | 508.00 | 525.83 |
| 物理类 汇总 | 508.00 | 467.00 | 481.94 | ||
| 新疆 | 普通类 | 理工 | 389.18 | 372.08 | 389.18 |
| 文史 | 410.96 | 403.10 | 410.96 | ||
| 定向 | 理工 | 376.07 | 317.05 | 337.07 | |
| 文史 | 432.10 | 330.08 | 370.05 |
安徽.xlsx
安徽艺术.xlsx
福建.xlsx
甘肃.xlsx
广东.xlsx
广西.xlsx
贵州.xlsx
贵州艺术.xlsx
海南.xlsx
河北.xlsx
河北艺术.xlsx
河南.xlsx
河南艺术.xlsx
黑龙江.xlsx
湖北.xlsx
湖南.xlsx
吉林.xlsx
江苏.xlsx
江苏艺术.xlsx
江西.xlsx
江西艺术.xlsx
辽宁.xlsx
内蒙古.xlsx
内蒙古艺术.xlsx
山东.xlsx
山西.xlsx
陕西.xlsx
四川.xlsx
新疆.xlsx
新疆定向.xlsx
云南.xlsx
重庆.xlsx









