根据浙江省教育考试院相关文件精神和《浙江万里学院2026年“三位一体”综合评价招生章程》的规定,我校于4月19日进行了“三位一体”综合评价招生测试,综合测试成绩可登陆我校“三位一体”报名系统查询(https://swyt.zwu.edu.cn/mis-web/renderLogin)。经本科招生工作委员会审定,共计2090名考生符合我校2026年“三位一体”综合评价招生入围条件。经公示,以下为入围名单。
浙江万里学院招生就业处
2026年4月24日
| 报考专业 | 入围最低分 |
| 电气工程及其自动化 | 76.8 |
| 机械电子工程 | 78.4 |
| 电子商务 | 75.4 |
| 电子信息工程 | 78.6 |
| 环境科学与工程类 | 79 |
| 金融工程 | 80.2 |
| 日语 | 78.4 |
| 生物工程类 | 80 |
| 生物技术 | 81.6 |
| 食品质量与安全 | 80.6 |
| 网络空间安全 | 78.6 |
| 食品营养与健康 | 78 |
| 智能影像工程 | 78.6 |
| 物流管理 | 61 |
| 广告学(中外合作办学) | 70.5 |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 58.5 |
| 艺术与科技(中外合作办学) | 58.5 |






