| 2011年 | |
| 招生专业名称 | 录取最低分 |
| 工商管理 | 174 |
| 电气工程及其自动化 | 128 |
| 汉语言文学 | 189 |
| 物流管理 | 140 |
| 2012年 | |
| 招生专业名称 | 录取最低分 |
| 工商管理 | 103 |
| 电气工程及其自动化 | 91 |
| 汉语言文学 | 161 |
| 会展经济与管理 | 90 |
| 2013年 | |
| 招生专业名称 | 录取最低分 |
| 工商管理 | 118 |
| 电气工程及其自动化 | 85 |
| 物流管理 | 110 |
| 会展经济与管理 | 110 |
| 2011年 | |
| 招生专业名称 | 录取最低分 |
| 工商管理 | 174 |
| 电气工程及其自动化 | 128 |
| 汉语言文学 | 189 |
| 物流管理 | 140 |
| 2012年 | |
| 招生专业名称 | 录取最低分 |
| 工商管理 | 103 |
| 电气工程及其自动化 | 91 |
| 汉语言文学 | 161 |
| 会展经济与管理 | 90 |
| 2013年 | |
| 招生专业名称 | 录取最低分 |
| 工商管理 | 118 |
| 电气工程及其自动化 | 85 |
| 物流管理 | 110 |
| 会展经济与管理 | 110 |