| 浙江 | |||||
| 院校代码 | 0014 | ||||
| 专业名称 | 招考类型 | 选考科目 | 浙江计划 | 三位一体 | 学费(元/每学年 |
| 会展经济与管理(中德2+2双学位) | 普通高考 | 不限 | 20 | 30 | 29000 |
| 广告学(中德2+2双学位班) | 普通高考 | 不限 | 55 | 30 | 29000 |
| 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 普通高考 | 不限 | 25 | 29000 | |
| 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 普通高考 | 不限 | 45 | 30 | 29000 |
| 电气工程及其自动化 | 普通高考 | 物理|化学|技术 | 65 | 19000 | |
| 电子信息工程 | 普通高考 | 物理|化学|技术 | 53 | 20 | 19000 |
| 通信工程 | 普通高考 | 物理|化学|技术 | 40 | 21000 | |
| 物联网工程 | 普通高考 | 物理|化学|技术 | 40 | 21000 | |
| 计算机科学与技术 | 普通高考 | 物理|化学|技术 | 120 | 21000 | |
| 软件工程 | 普通高考 | 物理|化学|技术 | 77 | 21000 | |
| 机械电子工程 | 普通高考 | 物理|化学|技术 | 20 | 21000 | |
| 数据科学与大数据技术 | 普通高考 | 物理|化学|技术 | 25 | 21000 | |
| 法学 | 普通高考 | 不限 | 100 | 20 | 19000 |
| 公共事业管理 | 普通高考 | 不限 | 43 | 19000 | |
| 电子商务及法律 | 普通高考 | 物理|历史|化学 | 38 | 21000 | |
| 财务管理 | 普通高考 | 不限 | 86 | 21000 | |
| 国际经济与贸易 | 普通高考 | 不限 | 63 | 20 | 21000 |
| 国际商务 | 普通高考 | 不限 | 42 | 21000 | |
| 会计学 | 普通高考 | 不限 | 125 | 21000 | |
| 金融学 | 普通高考 | 不限 | 74 | 20 | 21000 |
| 金融工程 | 普通高考 | 化学|历史|技术 | 40 | 21000 | |
| 统计学 | 普通高考 | 物理|历史|技术 | 38 | 20 | 21000 |
| 会展经济与管理 | 普通高考 | 不限 | 27 | 21000 | |
| 生物技术 | 普通高考 | 化学|生物|物理 | 25 | 20 | 19000 |
| 环境工程 | 普通高考 | 化学|生物|物理 | 33 | 19000 | |
| 环境科学 | 普通高考 | 化学|生物|物理 | 25 | 20 | 19000 |
| 生物工程 | 普通高考 | 化学|生物|物理 | 30 | 19000 | |
| 生物制药 | 普通高考 | 化学|生物|物理 | 30 | 19000 | |
| 食品科学与工程 | 普通高考 | 化学|生物|物理 | 25 | 19000 | |
| 食品质量与安全 | 普通高考 | 化学|生物|物理 | 22 | 20 | 19000 |
| 日语 | 普通高考 | 不限 | 40 | 20 | 20000 |
| 商务英语 | 普通高考 | 不限 | 77 | 20000 | |
| 英语 | 普通高考 | 不限 | 45 | 10 | 20000 |
| 汉语言文学 | 普通高考 | 不限 | 60 | 19000 | |
| 新闻传播学类1 | 普通高考 | 历史|思想政治|技术 | 85 | 20 | 19000 |
| 新闻传播学类2 | 普通高考 | 物理|化学|技术 | 40 | 10 | 19000 |
| 电子商务 | 普通高考 | 不限 | 106 | 19000 | |
| 物流管理 | 普通高考 | 不限 | 70 | 20 | 19000 |
| 市场营销 | 普通高考 | 不限 | 47 | 19000 | |
| 工商管理 | 普通高考 | 不限 | 80 | 19000 | |
| 风景园林 | 普通高考 | 物理|生物|技术 | 30 | 19000 | |
| 建筑学 | 普通高考 | 物理|历史|技术 | 30 | 23000 | |
| 产品设计 | 艺术类 | 不限 | 34 | 23000 | |
| 动画 | 艺术类 | 不限 | 24 | 20 | 23000 |
| 环境设计 | 艺术类 | 不限 | 58 | 23000 | |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 不限 | 38 | 23000 | |
| 生物制药 | 单考单招 | 药学类 | 30 | 19000 | |
| 食品科学与工程 | 单考单招 | 烹饪类 | 30 | 19000 | |
| 电子商务 | 单考单招 | 商业类 | 40 | 19000 | |
| 合计 | 2415 | ||||
| 江苏 | ||||
| 院校代码 | 8030 | |||
| 专业名称 | 类型 | 科类 | 计划数 | 学费(元/每学年) |
| 电气工程及其自动化 | 普通高考 | 理科 | 10 | 19000 |
| 电子信息工程 | 普通高考 | 理科 | 10 | 19000 |
| 通信工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 物联网工程 | 普通高考 | 理科 | 10 | 21000 |
| 计算机科学与技术 | 普通高考 | 理科 | 10 | 21000 |
| 软件工程 | 普通高考 | 理科 | 10 | 21000 |
| 机械电子工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 公共事业管理 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 公共事业管理 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 电子商务及法律 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 财务管理 | 普通高考 | 文科 | 10 | 21000 |
| 财务管理 | 普通高考 | 理科 | 10 | 21000 |
| 国际经济与贸易 | 普通高考 | 文科 | 10 | 21000 |
| 国际经济与贸易 | 普通高考 | 理科 | 20 | 21000 |
| 会计学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 会计学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 金融学 | 普通高考 | 文科 | 10 | 21000 |
| 金融学 | 普通高考 | 理科 | 10 | 21000 |
| 金融工程 | 普通高考 | 理科 | 10 | 21000 |
| 统计学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 会展经济与管理 | 普通高考 | 文科 | 10 | 21000 |
| 会展经济与管理 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 生物技术 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 环境工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 环境科学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 生物工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 日语 | 普通高考 | 文科 | 10 | 20000 |
| 日语 | 普通高考 | 理科 | 10 | 20000 |
| 商务英语 | 普通高考 | 文科 | 10 | 20000 |
| 商务英语 | 普通高考 | 理科 | 10 | 20000 |
| 英语 | 普通高考 | 文科 | 5 | 20000 |
| 英语 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 编辑出版学 | 普通高考 | 文科 | 10 | 19000 |
| 广告学 | 普通高考 | 文科 | 15 | 19000 |
| 汉语言文学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 网络与新媒体 | 普通高考 | 文科 | 10 | 19000 |
| 新闻学 | 普通高考 | 文科 | 10 | 19000 |
| 电子商务 | 普通高考 | 文科 | 10 | 19000 |
| 电子商务 | 普通高考 | 理科 | 10 | 19000 |
| 物流管理 | 普通高考 | 文科 | 10 | 19000 |
| 物流管理 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 市场营销 | 普通高考 | 文科 | 10 | 19000 |
| 市场营销 | 普通高考 | 理科 | 10 | 19000 |
| 工商管理 | 普通高考 | 文科 | 10 | 19000 |
| 工商管理 | 普通高考 | 理科 | 10 | 19000 |
| 风景园林 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 建筑学 | 普通高考 | 理科 | 10 | 23000 |
| 合计 | 400 | |||
| 河北 | ||||
| 院校代码 | 本科二批 | |||
| 专业名称 | 类型 | 科类 | 计划数 | 学费标准(万元/学年) |
| 会展经济与管理(中德2+2双学位) | 普通高考 | 理科 | 5 | 29000 |
| 广告学(中德2+2双学位班) | 普通高考 | 文科 | 5 | 29000 |
| 电气工程及其自动化 | 普通高考 | 理科 | 8 | 19000 |
| 电子信息工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 通信工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 物联网工程 | 普通高考 | 理科 | 10 | 21000 |
| 计算机科学与技术 | 普通高考 | 理科 | 18 | 21000 |
| 软件工程 | 普通高考 | 理科 | 6 | 21000 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 法学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 法学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 公共事业管理 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 电子商务及法律 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 财务管理 | 普通高考 | 文科 | 15 | 21000 |
| 财务管理 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 国际经济与贸易 | 普通高考 | 文科 | 10 | 21000 |
| 国际经济与贸易 | 普通高考 | 理科 | 10 | 21000 |
| 国际商务 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 国际商务 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 会计学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 会计学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 金融学 | 普通高考 | 文科 | 10 | 21000 |
| 金融学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 金融工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 统计学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 生物技术 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 环境科学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 生物工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 生物制药 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 食品科学与工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 食品质量与安全 | 普通高考 | 理科 | 3 | 19000 |
| 日语 | 普通高考 | 文科 | 5 | 20000 |
| 商务英语 | 普通高考 | 文科 | 5 | 20000 |
| 英语 | 普通高考 | 文科 | 5 | 20000 |
| 英语 | 普通高考 | 理科 | 5 | 20000 |
| 编辑出版学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 编辑出版学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 广告学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 汉语言文学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 汉语言文学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 网络与新媒体 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 新闻学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 新闻学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 电子商务 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 电子商务 | 普通高考 | 理科 | 10 | 19000 |
| 物流管理 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 物流管理 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 市场营销 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 工商管理 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 工商管理 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 合计 | 300 | |||
| 陕西 | ||||
| 院校代码 | 4220 | 本科三批 | ||
| 专业名称 | 类型 | 科类 | 计划数 | 学费(元/每学年) |
| 会展经济与管理(中德2+2双学位) | 普通高考 | 文科 | 5 | 29000 |
| 电子信息工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 物联网工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 计算机科学与技术 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 软件工程 | 普通高考 | 理科 | 10 | 21000 |
| 机械电子工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 法学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 电子商务及法律 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 财务管理 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 国际经济与贸易 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 国际商务 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 会计学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 会计学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 金融学 | 普通高考 | 文科 | 4 | 21000 |
| 金融工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 统计学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 生物技术 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 环境科学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 生物工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 商务英语 | 普通高考 | 文科 | 8 | 20000 |
| 英语 | 普通高考 | 文科 | 5 | 20000 |
| 广告学 | 普通高考 | 文科 | 3 | 19000 |
| 汉语言文学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 网络与新媒体 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 新闻学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 新闻学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 电子商务 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 工商管理 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 风景园林 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 建筑学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 23000 |
| 小计 | 160 | |||
| 海南 | ||||
| 院校代码 | 本科B批 | |||
| 专业名称 | 类型 | 科类 | 计划数 | 学费(元/每学年) |
| 电子信息工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 计算机科学与技术 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 财务管理 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 环境工程 | 普通高考 | 理科 | 4 | 19000 |
| 生物制药 | 普通高考 | 理科 | 8 | 19000 |
| 汉语言文学 | 普通高考 | 文科 | 4 | 19000 |
| 电子商务 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 工商管理 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 产品设计 | 艺术类 | 艺文 | 5 | 23000 |
| 动画 | 艺术类 | 艺文 | 4 | 23000 |
| 环境设计 | 艺术类 | 艺文 | 5 | 23000 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺文 | 5 | 23000 |
| 小计 | 60 | |||
| 19 | ||||
| 贵州 | ||||
| 院校代码 | 2695 | 本科二批 | ||
| 专业名称 | 类型 | 科类 | 计划数 | 学费(元/每学年) |
| 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 艺术类 | 艺文 | 6 | 29000 |
| 电气工程及其自动化 | 普通高考 | 理科 | 4 | 19000 |
| 电子信息工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 计算机科学与技术 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 软件工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 法学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 法学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 公共事业管理 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 电子商务及法律 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 电子商务及法律 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 国际经济与贸易 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 金融学 | 普通高考 | 文科 | 6 | 21000 |
| 金融工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 统计学 | 普通高考 | 理科 | 4 | 21000 |
| 环境工程 | 普通高考 | 理科 | 4 | 19000 |
| 生物制药 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 日语 | 普通高考 | 文科 | 5 | 20000 |
| 编辑出版学 | 普通高考 | 文科 | 6 | 19000 |
| 广告学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 电子商务 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 电子商务 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 物流管理 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 物流管理 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 市场营销 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 产品设计 | 艺术类 | 艺文 | 5 | 23000 |
| 动画 | 艺术类 | 艺文 | 5 | 23000 |
| 环境设计 | 艺术类 | 艺文 | 5 | 23000 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺文 | 5 | 23000 |
| 小计 | 普通高考 | 140 | ||
| 艺术 | 26 | |||
| 内蒙古 | ||||
| 院校代码 | B38 | 本科二批 | ||
| 专业名称 | 类型 | 科类 | 内蒙古 | 学费(元/每学年) |
| 计算机科学与技术 | 普通高考 | 理科 | 4 | 21000 |
| 法学 | 普通高考 | 文科 | 4 | 19000 |
| 电子商务及法律 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 国际经济与贸易 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 国际经济与贸易 | 普通高考 | 理科 | 4 | 21000 |
| 国际商务 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 会计学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 金融学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 统计学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 会展经济与管理 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 环境工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 编辑出版学 | 普通高考 | 文科 | 4 | 19000 |
| 物流管理 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 小计 | 61 | |||
| 湖北 | ||||
| 院校代码 | 9179 | 本科二批 | ||
| 专业名称 | 类型 | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/学年) |
| 通信工程 | 普通高考 | 理科 | 9 | 21000 |
| 机械电子工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 法学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 公共事业管理 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 统计学 | 普通高考 | 理科 | 6 | 21000 |
| 广告学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 汉语言文学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 工商管理 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 小计 | 45 | |||
| 河南 | ||||
| 院校代码 | 7600 | 本科二批 | ||
| 专业名称 | 类型 | 科类 | 河南 | 学费(元/每学年) |
| 法学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 公共事业管理 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 电子商务及法律 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 财务管理 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 财务管理 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 会计学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 会计学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 环境工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 生物工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 生物制药 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 食品科学与工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 商务英语 | 普通高考 | 文科 | 5 | 20000 |
| 商务英语 | 普通高考 | 理科 | 5 | 20000 |
| 电子商务 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 市场营销 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 工商管理 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 风景园林 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 建筑学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 23000 |
| 小计 | 90 | |||
| 福建 | ||||
| 院校代码 | 6683 | 本科二批 | ||
| 专业名称 | 类型 | 科类 | 福建 | 学费(元/每学年) |
| 电气工程及其自动化 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 计算机科学与技术 | 普通高考 | 理科 | 6 | 21000 |
| 软件工程 | 普通高考 | 理科 | 6 | 21000 |
| 国际经济与贸易 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 商务英语 | 普通高考 | 文科 | 6 | 20000 |
| 商务英语 | 普通高考 | 理科 | 8 | 20000 |
| 广告学 | 普通高考 | 文科 | 2 | 19000 |
| 网络与新媒体 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 物流管理 | 普通高考 | 文科 | 7 | 19000 |
| 小计 | 50 | |||
| 云南 | ||||
| 院校代码 | 3317 | 本科二批 | ||
| 专业名称 | 类型 | 科类 | 云南 | 学费(元/每学年) |
| 电气工程及其自动化 | 普通高考 | 理科 | 4 | 19000 |
| 电子信息工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 法学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 公共事业管理 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 电子商务及法律 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 英语 | 普通高考 | 理科 | 5 | 20000 |
| 汉语言文学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 新闻学 | 普通高考 | 文科 | 6 | 19000 |
| 电子商务 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 物流管理 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 市场营销 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 工商管理 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 小计 | 60 | |||
| 新疆 | |||||
| 院校代码 | 2541 | 本科二批 | |||
| 专业名称 | 类型 | 科类 | 新疆 | 学费标准(元/学年) | 备注 |
| 电子信息工程 | 普通高考 | 理科 | 3 | 19000 | 3个计划为阿克苏地区定向计划 |
| 计算机科学与技术 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 | |
| 法学 | 普通高考 | 文科 | 3 | 19000 | 3个计划为阿克苏地区定向计划 |
| 公共事业管理 | 普通高考 | 文科 | 2 | 19000 | 2个计划为阿克苏地区定向计划 |
| 财务管理 | 普通高考 | 文科 | 9 | 21000 | 5个计划为阿克苏地区定向计划,2个计划为和田地区定向计划 |
| 财务管理 | 普通高考 | 理科 | 2 | 21000 | 2个计划为和田地区定向计划 |
| 国际经济与贸易 | 普通高考 | 文科 | 4 | 21000 | 4个计划为阿克苏地区定向计划 |
| 会计学 | 普通高考 | 文科 | 3 | 21000 | 2个计划为和田地区定向计划 |
| 会计学 | 普通高考 | 理科 | 2 | 21000 | 2个计划为阿克苏地区定向计划 |
| 金融学 | 普通高考 | 文科 | 2 | 21000 | 1个计划为阿克苏地区定向计划 |
| 金融学 | 普通高考 | 理科 | 1 | 21000 | 其中4个为地方专项计划 |
| 环境工程 | 普通高考 | 理科 | 4 | 19000 | 4个计划为阿克苏地区定向计划 |
| 生物制药 | 普通高考 | 理科 | 2 | 19000 | 2个计划为阿克苏地区定向计划 |
| 新闻学 | 普通高考 | 文科 | 2 | 19000 | 2个计划为和田地区定向计划 |
| 电子商务 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 | 5个计划为阿克苏地区定向计划 |
| 物流管理 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 | 1个计划为南疆单列计划 |
| 工商管理 | 普通高考 | 文科 | 4 | 19000 | 1个计划为阿克苏地区定向计划 |
| 工商管理 | 普通高考 | 理科 | 2 | 19000 | 2个计划为和田地区定向计划 |
| 小计 | 60 | ||||
| 黑龙江 | ||||
| 院校代码 | 3190 | 本科三批A | ||
| 专业名称 | 类型 | 科类 | 黑龙江 | 学费标准(元/学年) |
| 电气工程及其自动化 | 普通高考 | 理科 | 9 | 19000 |
| 计算机科学与技术 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 法学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 国际经济与贸易 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 会计学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 广告学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 电子商务 | 普通高考 | 理科 | 6 | 19000 |
| 小计 | 40 | |||
| 甘肃 | ||||
| 院校代码 | 0987 | 本科三批 | ||
| 专业名称 | 类型 | 科类 | 甘肃 | 学费标准(元/学年) |
| 通信工程 | 普通高考 | 理科 | 6 | 21000 |
| 法学 | 普通高考 | 文科 | 8 | 19000 |
| 法学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 财务管理 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 国际经济与贸易 | 普通高考 | 理科 | 4 | 21000 |
| 会计学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 汉语言文学 | 普通高考 | 理科 | 4 | 19000 |
| 新闻学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 电子商务 | 普通高考 | 理科 | 4 | 19000 |
| 工商管理 | 普通高考 | 文科 | 4 | 19000 |
| 小计 | 50 | |||
| 山西 | ||||
| 院校代码 | 1628 | 本科二批C | ||
| 专业名称 | 类型 | 科类 | 山西 | 学费标准(元/学年) |
| 物联网工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 法学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 法学 | 普通高考 | 理科 | 6 | 19000 |
| 国际经济与贸易 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 金融学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 金融学 | 普通高考 | 理科 | 6 | 21000 |
| 统计学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 英语 | 普通高考 | 理科 | 4 | 20000 |
| 汉语言文学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 网络与新媒体 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 物流管理 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 建筑学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 23000 |
| 小计 | 61 | |||
| 四川 | ||||
| 院校代码 | 3319 | 本科二批 | ||
| 专业名称 | 类型 | 科类 | 四川 | 学费标准(元/学年) |
| 电气工程及其自动化 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 通信工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 法学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 国际经济与贸易 | 普通高考 | 文科 | 4 | 21000 |
| 会计学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 金融学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 环境科学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 生物工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 商务英语 | 普通高考 | 理科 | 5 | 20000 |
| 英语 | 普通高考 | 文科 | 5 | 20000 |
| 电子商务 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 工商管理 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 工商管理 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 小计 | 64 | |||
| 辽宁 | ||||
| 院校代码 | 本科 | |||
| 专业名称 | 类型 | 科类 | 辽宁 | 学费标准(元/学年) |
| 国际经济与贸易 | 普通高考 | 文科 | 3 | 21000 |
| 国际经济与贸易 | 普通高考 | 理科 | 4 | 21000 |
| 商务英语 | 普通高考 | 文科 | 2 | 20000 |
| 广告学 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 电子商务 | 普通高考 | 理科 | 3 | 19000 |
| 市场营销 | 普通高考 | 文科 | 3 | 19000 |
| 小计 | 20 | |||
| 湖南 | ||||
| 院校代码 | 3332 | 本科二批 | ||
| 专业名称 | 类型 | 科类 | 湖南 | 学费标准(元/学年) |
| 物联网工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 计算机科学与技术 | 普通高考 | 理科 | 10 | 21000 |
| 法学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 英语 | 普通高考 | 文科 | 5 | 20000 |
| 小计 | 25 | |||
| 江西 | ||||
| 院校代码 | 1628 | 本科二批A | ||
| 专业名称 | 类型 | 科类 | 江西 | 学费标准(元/学年) |
| 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 艺术类 | 艺文 | 3 | 29000 |
| 计算机科学与技术 | 普通高考 | 理科 | 5 | 21000 |
| 软件工程 | 普通高考 | 理科 | 3 | 21000 |
| 国际经济与贸易 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 环境工程 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 英语 | 普通高考 | 文科 | 5 | 20000 |
| 动画 | 艺术类 | 艺文 | 2 | 23000 |
| 环境设计 | 艺术类 | 艺文 | 6 | 23000 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺文 | 6 | 23000 |
| 小计 | 普通高考 | 26 | ||
| 艺术 | 17 | |||
| 广东 | ||||
| 院校代码 | 10876 | 本科 | ||
| 专业名称 | 类型 | 科类 | 广东 | 学费标准(元/学年) |
| 汉语言文学 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 网络与新媒体 | 普通高考 | 文科 | 5 | 19000 |
| 电子商务 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 风景园林 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 小计 | 20 | |||
| 吉林 | ||||
| 院校代码 | 本科三批 | |||
| 专业名称 | 类型 | 科类 | 吉林 | 学费标准(元/学年) |
| 软件工程 | 普通高考 | 理科 | 2 | 21000 |
| 国际商务 | 普通高考 | 文科 | 3 | 21000 |
| 统计学 | 普通高考 | 理科 | 2 | 21000 |
| 环境工程 | 普通高考 | 理科 | 2 | 19000 |
| 电子商务 | 普通高考 | 文科 | 3 | 19000 |
| 物流管理 | 普通高考 | 理科 | 3 | 19000 |
| 工商管理 | 普通高考 | 理科 | 5 | 19000 |
| 小计 | 20 | |||
| 重庆 | ||||
| 院校代码 | 3311 | 本科二批 | ||
| 专业名称 | 类型 | 科类 | 重庆 | 学费标准(元/学年) |
| 软件工程 | 普通高考 | 理科 | 3 | 21000 |
| 法学 | 普通高考 | 文科 | 4 | 19000 |
| 国际经济与贸易 | 普通高考 | 文科 | 5 | 21000 |
| 国际经济与贸易 | 普通高考 | 理科 | 4 | 21000 |
