2018年浙江万里学院“ 三位一体 ”综合评价招生录取结束,考生可在我校本科招生网查询录取情况。
| 专业名称 | 综合录取最高分 | 综合录取最低分 | 综合录取平均分 |
| 生物技术 | 79.86333333 | 75.88 | 77.5595 |
| 日语 | 80 | 75.09 | 76.35366667 |
| 英语 | 80.01 | 76.41 | 77.74133333 |
| 法学 | 80.27666667 | 76.91666667 | 78.10916667 |
| 新闻传播学类1 | 79.62333333 | 76.57 | 77.46558333 |
| 新闻传播学类2 | 78.90333333 | 74.75 | 76.34866667 |
| 物流管理 | 80.07 | 74.85666667 | 76.52066667 |
| 电子信息工程 | 78.71333333 | 75.33333333 | 76.65883333 |
| 环境科学 | 78.59333333 | 75.05666667 | 76.25583333 |
| 食品质量与安全 | 79.1 | 73.96 | 75.31883333 |
| 金融学 | 79.58 | 76.08666667 | 77.4465 |
| 国际经济与贸易 | 79.77 | 75.72333333 | 76.67041667 |
| 统计学 | 77.27333333 | 74.05 | 75.15266667 |
| 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 78.71333333 | 72.31666667 | 75.0485 |
| 广告学(中德2+2双学位班) | 74.30666667 | 68.18666667 | 72.2275 |
| 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 78.30333333 | 69.42666667 | 73.20425926 |
| 动画 | 79.40333333 | 72.42666667 | 74.58283333 |









