根据浙江省教育考试院《浙江省普通高校三位一体综合评价招生试点管理暂行办法》等文件精神和《浙江万里学院2023年“三位一体”综合评价招生章程》的规定,我校4月16日进行了“三位一体”综合素质测试,面试成绩可登录我校“三位一体”报名系统查询。经我校“三位一体”招生工作领导小组认定,有1607名考生符合我校2023年“三位一体”综合评价招生入围条件,入围名单如下(按姓名拼音排序)。
浙江万里学院教务部(招生办)
| 报考专业 | 招生计划 | 入围面试最高分 | 入围面试最低分 | 入围面试平均分 |
| 电子商务类 | 20 | 93.2 | 82.8 | 85.27 |
| 电子信息类 | 20 | 91.8 | 78.4 | 84.10 |
| 广告学(中德2+2双学位班) | 20 | 92.2 | 81.2 | 85.01 |
| 国际经济与贸易 | 20 | 89.6 | 76 | 83.73 |
| 环境科学与工程类 | 20 | 90.4 | 81.6 | 84.61 |
| 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 10 | 90.2 | 83 | 85.98 |
| 计算机类 | 20 | 88.8 | 76.6 | 83.07 |
| 建筑学 | 20 | 90 | 81 | 84.54 |
| 金融学类 | 20 | 89.6 | 77.8 | 84.45 |
| 日语 | 30 | 91 | 81.4 | 84.66 |
| 社会工作 | 10 | 89 | 81.6 | 85.38 |
| 生物工程类 | 10 | 89.2 | 72.2 | 83.39 |
| 生物技术 | 10 | 89.2 | 79 | 84.25 |
| 食品科学与工程类 | 20 | 90.2 | 75.6 | 83.94 |
| 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 10 | 88.8 | 81.8 | 84.64 |
| 统计学 | 10 | 89.6 | 79 | 84.10 |
| 物流管理 | 10 | 89.8 | 81.2 | 84.77 |
| 新闻传播学类 | 20 | 90.2 | 78 | 84.79 |
| 艺术与科技 | 20 | 90 | 82.6 | 85.69 |
| 艺术与科技(中德2+2双学位班) | 20 | 92 | 82.6 | 85.40 |
| 知识产权 | 10 | 91.4 | 79.4 | 84.90 |
| 总计 | 350 | 93.2 | 72.2 | 84.60 |









