| 序号 | 专业名称 | 所在学院 |
| 1 | 英语 | 外语学院 |
| 2 | 信息管理与信息系统 | 商学院 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 商学院 |
| 4 | 生物技术 | 生物与环境学院 |
| 5 | 法学 | 法学院 |
| 6 | 新闻学 | 文化与传播学院 |
| 7 | 电子信息工程 | 电子信息学院 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 计算机与信息学院 |
| 9 | 艺术设计 | 艺术设计与建筑学院 |
| 10 | 环境科学 | 生物与环境学院 |
| 11 | 汉语言文学 | 文化与传播学院 |
| 12 | 市场营销 | 商学院 |
| 13 | 财务管理 | 商学院 |
| 14 | 公共事业管理 | 法学院 |
| 15 | 广告学 | 文化与传播学院 |
| 16 | 建筑学 | 艺术设计与建筑学院 |
| 17 | 风景园林 | 艺术设计与建筑学院 |
| 18 | 生物工程 | 生物与环境学院 |
| 19 | 信息工程 | 计算机与信息学院 |
| 20 | 统计学 | 计算机与信息学院 |
| 21 | 工商管理 | 商学院 |
| 22 | 动画 | 艺术设计与建筑学院 |
| 23 | 食品质量与安全 | 生物与环境学院 |









