2020年浙江万里学院三位一体录取顺利结束,请考生以2033开头的考生号登录我校本科招生网查询录取结果。
| 专业名称 | 高考平均分 | 学考量化平均分 | 综合测试 平均分 | 综合最低分 |
| 电子商务及法律 | 541.50 | 86.80 | 86.18 | 77.01 |
| 电子信息类 | 538.50 | 83.60 | 82.53 | 75.25 |
| 广告学(中德2+2双学位班) | 529.97 | 74.57 | 86.30 | 73.45 |
| 环境科学与工程类 | 523.70 | 85.65 | 84.51 | 73.78 |
| 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 526.10 | 76.57 | 83.78 | 72.77 |
| 计算机类 | 531.18 | 88.12 | 83.47 | 74.20 |
| 建筑学 | 525.35 | 87.65 | 85.06 | 73.27 |
| 金融学类 | 537.00 | 92.15 | 83.96 | 76.00 |
| 经济与贸易类 | 532.60 | 88.60 | 84.25 | 75.44 |
| 日语 | 537.30 | 88.10 | 85.08 | 75.80 |
| 社会工作 | 537.70 | 84.90 | 85.60 | 75.64 |
| 生物工程类 | 534.00 | 91.15 | 85.19 | 75.72 |
| 食品科学与工程类 | 535.00 | 86.95 | 85.08 | 75.82 |
| 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 524.10 | 77.90 | 84.34 | 73.43 |
| 统计学 | 537.50 | 87.80 | 85.16 | 76.07 |
| 外国语言文学类 | 544.95 | 87.55 | 85.19 | 76.16 |
| 物流管理与工程类 | 534.23 | 86.43 | 84.79 | 75.35 |
| 新闻传播学类 | 532.94 | 92.00 | 85.08 | 75.86 |









