2020年浙江万里学院浙江录取顺利结束,请考生以2033开头的考生号登录我校本科招生网查询录取结果。各专业录取最低分如下:
| 专业 | 最低分 | 位次号 |
| 英语 | 564 | 86280 |
| 汉语言文学 | 564 | 86044 |
| 法学 | 561 | 89604 |
| 会计学 | 561 | 88950 |
| 会展经济与管理 | 561 | 89479 |
| 生物技术 | 561 | 89942 |
| 建筑学 | 560 | 90926 |
| 金融学 | 560 | 90576 |
| 新闻传播学类 | 559 | 91478 |
| 日语 | 559 | 91836 |
| 财务管理 | 558 | 93125 |
| 商务英语 | 558 | 92315 |
| 风景园林 | 557 | 93927 |
| 国际经济与贸易 | 556 | 95400 |
| 生物制药 | 556 | 94639 |
| 生物工程 | 556 | 95060 |
| 金融工程 | 555 | 95603 |
| 资产评估 | 555 | 95575 |
| 跨境电子商务 | 554 | 97439 |
| 电子商务及法律 | 554 | 96778 |
| 统计学 | 554 | 97464 |
| 社会工作 | 554 | 97095 |
| 环境工程 | 554 | 97070 |
| 食品质量与安全 | 554 | 97175 |
| 食品科学与工程 | 554 | 97375 |
| 电子商务 | 554 | 96992 |
| 物流管理 | 554 | 97044 |
| 工商管理 | 553 | 97999 |
| 供应链管理 | 552 | 99452 |
| 国际商务 | 552 | 99093 |
| 环境科学 | 552 | 99143 |
| 市场营销 | 552 | 99405 |
| 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 549 | 102783 |
| 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 549 | 102801 |
| 广告学(中德2+2双学位班) | 546 | 105446 |
| 数据科学与大数据技术 | 541 | 112003 |
| 计算机科学与技术 | 541 | 111380 |
| 电子信息工程 | 536 | 116706 |
| 软件工程 | 536 | 116840 |
| 物联网工程 | 532 | 120816 |
| 网络空间安全 | 531 | 122360 |
| 机械电子工程 | 530 | 123613 |
| 电气工程及其自动化 | 528 | 125640 |
| 通信工程 | 527 | 126386 |






